Протоколы Открытыго чемпионата Москвы по пауэрлифтингу 2001.


Ф. И. Год. р. Разр. Город Клуб Вес Присед Жим Тяга Сумма Разр.
Мужчины, 56 кг
1 Соколов Николай 1979 МСМК Москва М-С 55,9 207,5 135 220 562,5 МСМК
2 Свистунов Алексей МСМК Ярославль 54,9 177,5 105 175 457,5 КМС
3 Константинов Александр 1979 КМС Москва Л-319 55.25 135 8:5 175 395 КМС
Мужчины, 60кг.
1 Кокореев Илья 1973 МС Ярославль ФСОП 59,95 200 137.5 2'Ю 587,5 МСМК
2 Киреев Вячеслав 1981 КМС Москва МАИ 59,3 182,5 125 180 487,5 КМС
Мужчины,67,5кг
1 Проскурин А 1972 МСМК Владимир 65,25 250 135 257,5 642,5 МСМК
2 Васильев Олег 1974 МС Москва МАИ 67,3 250 152.5 240 642,5 МСМК
3 Кульков Павел 1980 МС Химки 67,5 230 140 260 630 МС
4 Чиженков Евгений 1979 КМС: Москва Сходня 66,6 225 1 15 230 570 КМС
5 Старокожев Александр 1964 КМС Ярославль ФСОП 67,35 210 120 230 560 КМС
Мужчины, 75кг.
1 Невейков Алексей 1966 МСМК Ярославль ФСОП 74,55 280 195 240 715 МСМК
2 Матвеев Александр 1974 МС Владимир Атлет 74,45 260 162,5 240 662,5 МС
3 Петухов Павел 1978 КМС Солнечногорск 73,35 225 160 247,5 632,5 МС
4 Смирнов Алексей 1980 КМС Владимир 75.0 240 140 252,5 632,5 МС
5 Калмыков Ал-р 1974 КМС Москва Сходня 69,65 230 130 215 575 КМС
6 Ювенченко Дмитрий 1976 КМС Москва Л-319 71,3 220 135 210 565 КМС
7 Лобыничев Александр 1982 КМС Владимир 74,9 200 100 195 495 КМС
8 Прокопов Сергей 1978 КМС Москва МГТУ 72,3 185 130 0 0
Мужчины, 82,5 кг
1 Никитин Антон 1971 МС Москва М-С 81.9 272,5 205 267,5 745 МС
2 Кокорнов Ал-р 1964 МСМК Ярославль 81,1 290 187,5 265 742,5 МС
3 Рататаев Александр 1971 МСМК Москва Сходня 82,45 270 200 250 720 МС
4 Кашурин Артем 1979 МС Владимир 82,4'; 265 155 277,5 697,5 МС
5 Груздев Алексей 1980 Одинцово Мечта 79,8 272,5 165 242.5 680 МС
6 Столяр Антон 1981 КМС Владимир 78.6 250 165 240 655 КМС
7 Новожилов Ал-р 1972 КМС Ярославль ФСОП 82,2 230 170 250 650 КМС

Следующая страница Следующая страница

Метки:

ЗАМЕТКИ, ОЧЕРКИ, ФОТО
Спортсмены События