Протоколы Открытыго чемпионата Москвы по пауэрлифтингу 2001.


Ф. И. Год. р. Разр. Город Клуб Вес Присед Жим Тяга Сумма Разр.
Мужчины, 90 кг
1 Шароватов Алексей 1978 МСМК Москва М-С 88,65 300 210 325 835 МСМК
2 Руденко Владимир 1981 МСМК Москва МАИ 89,5 327.5 200 307.5 835 МСМК
3 Гущин Сергей 1979 МСМК Москва М-С 90.0 310 165 320 795 МСМК
4 Белов Александр 1968 МСМК Тверь 86.3 270 195 290 755 МС
5 Березин Сергей 1976 МС Москва Сходня 89,1 285 170 270 725 МС
6 Борисов Андрей 1976 МС Москва М-С 87,2 265 165 280 71С1 МС
7 Талалаев Алексей 1977 КМС Москва М-С 87,1 245 175 285 705 МС
8 Волокитин Вадим 1964 КМС Москва Л-319 880 270 165 270 705 МС
9 Давыдов Алексей 198С1 КМС Москва Сходня 89,05 260 132,5 262,5 705 МС
10 Нестеров Денис 1978 КМС Москва Сходня 89,3 275 175 255 705 МС
11 Керимханов Джефер 1981 КМС Владимир 89,65 280 160 265 705 МС
12 Ксенофонтов Андрей 1976 МС Москва МАИ 89,6 245 155 265 665 КМС
13 Миткевич Игорь 1963 КМС Москва Л-319 89,7 235 170 250 655 КМС
14 Рачков Игорь 1965 КМС Химки 87,5 220 165 240 625 КМС
15 Плаксин Сергей 1971 КМС Москва Л-319 87,45 220 155 230 605 КМС
16 Дроздов Сергей 1977 б/р Москва 86.0 0 0 0 0
Мужчины, 100 кг
1 Устинов Юрий 1975 МСМК Новороссийск 98.8 315 195 312,5 822.5 МС
2 Макаров Валентин 1967 МС Москва Л-319 97,5 300 210 310 820 МС
3 Михайлов Станислав 1980 КМС Химки Атлет 99,1 320 132,5 280 782,5 МС
4 Петкилев Андрей 1975 Москва Динамо 96,2 295 180 285 760 МС
5 Ионов Владимир 1970 КМС Ярославль ФСОП 97,4 270 222.5 262,5 755 МС
6 Шекалис Дмитрий 1969 КМС Тверь Торжок 95,8 270 190 250 710 КМС
7 Скилов Роман 1966 1 Москва МАИ 98,15 255 175 270 700 КМС
8 Краснов Дмитрий 1973 КМС Москва МАИ 98,8 260 165 270 695 КМС
9 Гусев Александр 1974 КМС Химки Атлет 95,9 260 170 230 660 КМС
10 Горнов Эдуард 1964 МС Москва Динамо 98,4 295 195 0 0
11 Аношин Юрий 1965 Москва М-С 98,7 270 190 0 0
12 Потемкин Михаил 1959 МС Тверь 96.0 290 0 0 0
13 Бондарев Вадим 1973 КМС Москва Л-319 98,15 260 0 0 0
14 Рыскаленко Дмитрий 1974 МС Москва М-С 96,7 0 0 0 0

Следующая страница Следующая страница

Метки:

ЗАМЕТКИ, ОЧЕРКИ, ФОТО
События Спортсмены